確かな技術を支える充実の設備
Mazak QUICK TURN 350
ミツトヨ QUICK SCOPE
工作機械
機械設備名 | メーカー名 | 形式 | 加工サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 森精機 | BT50 | – | 1台 |
OKK | BT50 | – | 1台 | |
牧野機械 | HSK64 | – | 1台 | |
ワイヤーカット | ソディック | – | – | 1台 |
三菱電機 | – | – | 1台 | |
ソディック | – | – | 1台 | |
細穴加工機 | ソディック | – | – | 1台 |
NC旋盤 | マザック | 12インチ | – | 1台 |
簡易NC旋盤 | 大日機械 | 10インチ | – | 1台 |
鏡面ショットマシーン | 東洋研磨剤工業 | – | – | 1台 |
ノズル移動式鏡面研磨装置 | 東洋研磨剤工業 | – | – | 1台 |
平面研磨機 | 岡本工業 | – | – | 1台 |
整形研磨機 | 三井精機 | – | – | 1台 |
汎用旋盤 | 中部工機 | – | – | 1台 |
池貝 | – | – | 1台 | |
ラジアル | – | – | – | 1台 |
測定器
機械設備名 | メーカー名 | 形式 | 測定範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ホールテスト | – | – | Φ3~Φ150 | 1台 |
デジタルプリンター | ミツトヨ製 | – | – | 1台 |
マイクロメーター | ミツトヨ製 | – | 0~Φ600 | 1台 |
デジタルノギス | ミツトヨ製 | – | 0~1000mm | 1台 |
画像測定機 | ミツトヨ製 | – | – | 1台 |
ソフトウェア
機械設備名 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAM | アンドール | CAMCOR | 1台 |